
Станция оснащена лампой для подсветки рабочей зоны. Управляемым (работающим по термопрофилю) является только верхний нагреватель, для термостола на отдельном контроллере задается только постоянная температура, до которой происходит нагрев, а затем ее поддержание. Термопрофиль верхнего нагревателя может содержать до шестнадцати различных сегментов. Контроллер верхнего нагревателя может хранить в памяти до десяти термопрофилей.
Паяльная станция поставляется вместе с программным обеспечением (подключение к компьютеру через последовательный порт RS232), позволяющим на экране компьютера следить за ходом ремонта и хранить неограниченное количество термопрофилей, что обеспечивает высокую повторяемость процесса поверхностного монтажа. Отличное качество, сертификат CE.
Параметры паяльной станции SCOTLE IR6000:
Размеры станции | 470 х 370 х 500 мм |
Масса | 16 кг |
Электропитание | 220 В |
Общая мощность | 2400 Вт |
Верхний нагреватель | инфракрасный темного спектра |
Размеры верхнего нагревателя | 80 х 80 мм |
Мощность верхнего нагревателя | 450 Вт |
Нижний нагреватель | инфракрасный темного спектра |
Размер нижнего нагревателя | 240 х 210мм |
Мощность нижнего нагревателя | 1800 Вт |
Размеры монтируемых компонентов | не более 70 х 70 мм |
Размеры печатной платы | не более 400 х 305 мм |
Количество независимо контролируемых температурных зон | две |
Контроль температуры в зоне верхнего нагревателя | программируемый контроллер, звуковая сигнализация |
Контроль температуры термостола | независимый контроль |
Принудительное охлаждение печатной платы | нет |
Дополнительные держатели для платы | нет |
Компьютерный мониторинг и управление | есть |
Интерфейс для подключения к компьютеру | COM (RS232) |
Позиционирование верхнего нагревателя | две степени свободы |
Лазерный указатель | нет |
Вакуумный съемник | нет |
Подсветка рабочей зоны | одна лампа |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Паяльная станция Scotle IR6000
- Стол-держатель плат
- Датчик-термопара на штативе
- Кабель для соединения с компьютером
- Программное обеспечение